Retrouvez sur cette page tous les tarifs de Citroën DS4 selon la motorisation et la finition. Les tarifs indiqués sont les tarifs de bases relevés au 01/02/2012. Ils s’entendent hors options et accessoires.
Tarifs de Citroën DS4 | ||||
---|---|---|---|---|
Finitions | Motorisations | Puissances din | Puissances fiscale | Tarifs de base |
Chic | 1.6 L VTi 120 BVM5 | 120 ch. | 7 cv | 21 300 € |
1.6 L e-HDi 110 Airdream BVM6 | 112 ch. | 6 cv | 24 100 € | |
1.6 L e-HDi 110 Airdream BMP6 | 112 ch. | 6 cv | 24 800 € | |
So Chic | 1.6 L THP 160 BVA6 | 163 ch. | 6 cv | 26 350 € |
1.6 L e-HDi 110 Airdream BVM6 | 112 ch. | 6 cv | 26 600 € | |
1.6 L e-HDi 110 Airdream BMP6 | 112 ch. | 6 cv | 27 300 € | |
2.0 L HDi 160 BVM6 | 163 ch. | 9 cv | 28 100 € | |
Sport Chic | 1.6 L THP 160 BVA6 | 163 ch. | 10 cv | 28 050 € |
1.6 L THP 200 BVM6 | 200 ch. | 11 cv | 29 550 € | |
2.0 L HDi 160 BVM6 | 163 ch. | 9 cv | 29 800 € | |
VTi = technologie essence atmosphérique THP = technologie essence turbo HDi et e-HDi = technologie diesel BVM5 = Boite de Vitesses Manuelle à 5 rapports BVM6 = Boite de Vitesses Manuelle à 6 rapports BVA6 = Boite de Vitesses Automatique à 6 rapports BMP6 = Boite de vitesse Manuelle Pilotée à 6 rapports |