Retrouvez sur cette page tous les tarifs de Citroën DS3, en fonction de la motorisation et de la finition. Les tarifs indiqués sont les tarifs de bases relevés au 31/01/2012. Ils s’entendent hors options et accessoires.
Tarifs de Citroën DS3 | ||||
---|---|---|---|---|
Finitions | Motorisations | Puissances din | Puissances fiscale | Tarifs de base |
Chic | 1.4 L VTi 95 BVM5 | 95 ch. | 5 cv | 16 100 € |
1.4 L VTi 95 BMP5 | 95 ch. | 5 cv | 16 700 € | |
So Chic | 1.6 L VTi 120 BVM5 | 120 ch. | 7 cv | 18 500 € |
1.6 L VTi 120 BVA4 | 120 ch. | 7 cv | 19 500 € | |
1.6 L e-HDi 90 Airdream BVM5 | 92 ch. | 5 cv | 19 950 € | |
Sport Chic | 1.6 L THP 155 BVM6 | 156 ch. | 9 cv | 21 350 € |
1.6 L e-HDi 110 Airdream BVM6 | 112 ch. | 5 cv | 22 850 € | |
Ultra Prestige | 1.6 L VTi 120 BVA4 | 120 ch. | 7 cv | 25 700 € |
1.6 L THP 155 BVM6 | 156 ch. | 9 cv | 25 850 € | |
1.6 L e-HDi 110 Airdream BVM6 | 112 ch. | 5 cv | 27 350 € | |
Racing | 1.6 L THP 202 BVM6 | 202 ch. | 12 cv | 29 990 € |
VTi = Technologie essence atmosphérique THP = technologie essence turbo e-HDi = technologie diesel BVM5 = Boite de Vitesses Manuelle à 5 rapports BVM6 = Boite de Vitesses Manuelle à 6 rapports BVA4 = Boite de Vitesses Automatique à 4 rapports BMP5 = Boite de vitesses Manuelle Pilotée à 5 rapports |