Cette page présente une comparaison des équipements disponibles pour les 3 finitions de Citroën DS4. Vous pouvez également voir les équipements disponibles pour chaque finition sur les pages dédiées :
Chic, So Chic, Sport Chic.
Lexique :
= de série sur Citroën DS4 avec la finition indiquée
= en option sur Citroën DS4 avec la finition indiquée
= non disponible sur Citroën DS4 avec la finition indiquée
Ensemble des équipements disponibles sur Citroën DS4 | |||
---|---|---|---|
Equipements de sécurité et de conduite | |||
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d’urgence (AFU) | |||
Aide au démarrage en pente | |||
Airbags frontaux aux places avant, avec désactivation par clé de l’airbag passager | |||
Airbags latéraux de type «thorax» aux places avant | |||
Airbags rideaux aux places avant et arrière | |||
Alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL) | |||
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération | |||
Allumage automatique des feux de croisement | |||
CITROËN eTouch (4) | |||
Contrôle de traction intelligent | |||
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR) | |||
Détection de sous-gonflage (indisponible sur THP 160 BVA6) | |||
Essuie-vitre avant à déclenchement et à cadencement automatiques | |||
Essuie-vitre arrière | |||
Fixations ISOFIX aux places latérales arrière | |||
Frein à main | sauf BMP6 |
sur BVA6 |
sur BVA6 |
Frein de stationnement électrique automatique | sur BMP6 |
sauf BVA6 |
sauf BVA6 |
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques | |||
Pare-brise panoramique acoustique | |||
Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d’intersection | |||
Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec lave-projecteurs | |||
Projecteurs halogènes | |||
Régulateur-limiteur de vitesse programmable | |||
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | |||
Rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière | |||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclaireurs latéraux sous rétroviseurs | |||
Rétroviseur intérieur électrochrome | |||
Système de surveillance d’angle mort | |||
Témoin et alerte sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité avant | |||
Témoin et alerte sonore de débouclage des ceintures de sécurité pour toutes les places | |||
Equipements de confort et d’agrément | |||
Accoudoir central arrière avec trappe à skis | |||
Accoudoir central avant coulissant réglable en hauteur avec rangement | sur BMP6 |
||
Aide au stationnement avant et arrière avec mesure de place disponible | (9) (12) |
||
Aide au stationnement arrière | |||
Allume-cigares | |||
Banquette arrière 2/3 – 1/3 et 3 appuie-têtes | |||
Cendrier nomade | |||
Clignotants impulsionnels 3 coups | |||
Climatisation automatique bizone (réglage gauche / droite), avec fonction REST, 3 modes de débit d’air et boîte à gants ventilée | |||
Climatisation manuelle avec boîte à gants ventilée | |||
Combiné à 3 cadrans à aiguilles annulaires et affichage digital intégré | |||
Combiné avec personnalisation de la tonalité de blanc à bleu | |||
Condamnation automatique des portes et du hayon en roulant | |||
Console centrale haute avec rangement fermé et ventilé (uniquement si BMP6) | |||
Direction à assistance électrique variable | |||
Eclairage d’accompagnement automatique | |||
Indicateur de changement de rapport sur BVM (sauf sur THP 200 BVM6) | |||
Indicateur de rapport engagé sur BMP6 | |||
Lampe nomade et prise 12 volts dans le coffre | |||
Lève-vitres avant électriques, séquentiels et antipincement | |||
Ordinateur de bord | |||
Poches aumônières aux dos des sièges avant | |||
Prise 230 volts dans l’accoudoir avant (puissance maximale 120 W) (indisponible sur THP 160 BVA6) | |||
Prise 12 volts à l’arrière | sur BMP6 |
||
Repose-pieds et pédalier en aluminium | |||
Sièges avant massants avec réglage lombaire électrique | |||
Siège conducteur électrique à 2 mémorisations (siège et rétroviseurs extérieurs) + sièges avant chauffants | (2) (12) (13) |
(12) |
|
Siège conducteur réglable en hauteur | |||
Siège passager avant réglable en hauteur | |||
Sons polyphoniques personnalisables | |||
Soufflet de levier de vitesses en cuir (Cuir Claudia sur BVM, Cuir Club sur BVM6) | |||
Surtapis avant et arrière | |||
Tiroir de rangement sous sièges conducteur et passager avant (sauf conducteur si siège électrique) | |||
Volant en croûte de cuir | |||
Volant en Cuir Club | (14) |
||
Volant réglable en hauteur et en profondeur | |||
Systèmes audio et télématique | |||
Connecting Box (prise USB + prise Jack et kit mains libres Bluetooth) | |||
Système audio bi-tuner CD RDS MP3 6HP avec spatialisation du son + commandes au volant + prise Jack | |||
Système audio HiFi DENON (ampli numérique, caisson de basse dans le coffre) | |||
Système audio mono-tuner CD RDS MP3 6HP avec spatialisation du son + commandes au volant + prise Jack | |||
Système de navigation eMyWay (16) | (15) |
(15) |
|
Système de navigation eMyWay + Connecting Box (16) | |||
Style extérieur | |||
Antenne GPS/GSM courte (si option eMyWay) | |||
Antenne radio intégrée à la lunette arrière (sauf si option eMyWay) | |||
Antenne radio fouet (sauf si option eMyWay + Connecting Box) | |||
Becquet arrière couleur carrosserie | |||
Becquet arrière couleur gris mat | |||
Bouclier arrière avec insert chrome | |||
Bouclier avant avec insert chrome | |||
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie | |||
Coques de rétroviseurs extérieurs et embases couleur caisse (sauf si Pack Dark Chrome) | |||
Entourage chromé des vitres latérales | |||
Insert chrome sur baguettes latérales | |||
Jantes alliage 16″ Darwin (215/60 R16) | |||
Jantes alliage 17″ Canberra (215/55 R17) + roue de secours tôle 16″ (18) | Sauf BMP6 |
||
Jantes alliage 17″ Canberra (215/55 R17) + roue de secours galette (18) | Sur BMP6 |
||
Jantes alliage 17″ Canberra (215/55 R17) | |||
Jantes alliage 18″ Brisbane (225/45 R18) + roue de secours galette (18) | |||
Jantes alliage 18″ Brisbane (225/45 R18) | |||
Jantes alliage 19″ Cairns (225/40 R19) (Indisponible sur THP 160 BVA6) | |||
Peinture métallisée ou nacrée | |||
Poignées de portes couleur carrosserie | |||
Poignées de portes arrière dissimulées Noir brillant | |||
Roue de secours galette (18) (non disponible si Jantes alliage 19″ Cairns ou THP 200) | Sur BMP6 |
||
Roue de secours tôle 16″ (18) | Sauf BMP6 |
||
Seuils de portes avant en aluminium | |||
Signatures lumineuses avant et arrière avec guides de lumière | |||
Vitres latérales arrière et de volet surteintées | |||
Packs (voir la page dédiée aux packs de DS4) | |||
Pack Automatique | |||
Pack Cuir / Tissu | |||
Pack Cuir Mistral | |||
Pack Cuir bi-ton Mistral / Habana | |||
Pack Cuir bi-ton Mistral / Blanc ou Mistral / Rouge avec personnalisation | |||
Pack Cuir Club Habana | (13) |
||
Pack Cuir Club Intégral Habana | (13) |
||
Pack Style | (18) |
||
Pack Dark Chrome avec Pack Détection 1 (disponible avec les teintes Blanc Nacré et Noir Perla Nera – Indisponible sur THP 160 BVA6) | (18) |
||
Pack Dark Chrome avec Pack Détection 2 (disponible avec les teintes Blanc Nacré et Noir Perla Nera) | (18) |
||
Pack Dark Chrome avec Pack Sécurité (disponible avec les teintes Blanc Nacré et Noir Perla Nera) | (18) |
||
Pack Dark Chrome (disponible avec les teintes Blanc Nacré et Noir Perla Nera) | |||
Pack Détection 1 (Indisponible sur THP 160 BVA6) | |||
Pack Détection 2 | |||
Pack HiFi | |||
Pack Sécurité | |||
Pack Urbain | |||
Garnissages intérieurs (voir la page dédiée aux garnissages intérieurs de DS4) | |||
Tissu Lacina Mistral (ambiance Mistral) | |||
Tissu Sao Mistral et Cuir Claudia Mistral (ambiance Mistral) | |||
Tissu Sao Habana et Cuir Claudia Habana (ambiance Habana) | |||
Cuir Claudia Mistral perforé et Cuir Claudia Mistral (ambiance Mistral) | |||
Cuir Claudia Mistral perforé et Cuir Claudia Habana (ambiance Habana) | |||
Pack Cuir biton : Mistral/Blanc ou Mistral/Rouge (ambiance Mistral) | |||
Cuir Club Intégral Habana en confection bracelet (ambiance Habana) | |||
Informations complémentaires | |||
(1) : Compris dans le Pack Sécurité (2) : Impose une option cuir (Pack Cuir, Pack Cuir bi-ton, Pack Cuir Club Habana, Pack Cuir Club Intégral Habana) (3) : Compris dans le Pack Automatique (4) : CITROËN eTouch : Bouquet de services comprenant CITROËN Appel d’Urgence Localisé (5) : Compris dans le Pack Détection 1 (6) : Compris dans le Pack Détection 2 (7) : Compris dans les Packs Dark Chrome (8) : Compris avec les Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec lave-projecteurs (9) : Compris avec le siège conducteur électrique et les sièges avant chauffants (10) : Compris dans le Pack Urbain (11) : Compris avec l’option Pack Cuir / Tissu (12) : Compris dans le Pack Cuir Club Intégral Habana (13) : Entraîne l’aide au stationnement avant avec mesure de place disponible et les rétroviseurs extérieurs indéxés à la marche arrière. (14) : Si Connecting Box ou Système de Navigation eMyWay (15) : Compris dans le Pack HiFi (16) : Entraîne une antenne GPS/GSM courte sur le toit (17) : Compris dans le Pack Style (18) : Entraîne la suppression du kit de dépannage provisoire de pneumatiques |
Bonjour j’ai acheté une ds4 chez Prestas Autos le véhicule est en état de délabrement avancé bouclier avant repeint remonté à l arrache en passant le pare boue côté cassé. Les rayures et autres…les tapis de sol percés usé. Coût des réparations 60 euros. Plus 2 pneus avant à changer. Fuyer ce vendeur.
quel degré de satisfaction appliquez-vous à votre DS4
peut-on installer un toit panoramique si oui, quel en est le coût? merci
Bonjour
Quel est le modèle de gps pour les mises à jour de mon véhicule DS4 sport chic de 12/2012 ?
Merci d’avance
La ds4 est-elle dotée de la caméra de recul?(comme la plupart des voitures étrangère!!!)
est il possible d avoir l affichage tête haute sur ds4 so chic
Si ma DS4 n’a pas les sièges avants chauffants (..Chic!),
quel est le coût de la modification/ installation ?
Cordialement .
Bmf